产品中心
Product CenterJenco防水笔式电导率仪EC330清晰、大液晶显示,具有单点或双点校正功能,其中双点校正尤为实用,可使用户测量更精准,自动选择测试量程,用户使用更便捷
品牌 | Jenco | 最小分辨率 | 0.01μs/cm |
---|---|---|---|
精确度 | 1FS | 温度测量范围 | 20℃ |
盐度测量范围 | 100ppt | 电阻率测量范围 | 100MΩ·cm |
TDS测量范围 | 100g/l | 电导率测量范围 | 100mS/cm |
检测参数 | 单参数 | 仪器种类 | 笔式 |
供货周期 | 1天 |
Jenco防水笔式电导率仪EC330
使用注意事项
1. 电极的引线不能潮湿,否则将测不准。
2. 高纯水被盛入容器后应迅速测量,否则电导率升高很快,因为空气中的CO2 溶入水里变成碳酸根离子。
3. 盛被测溶液的容器必须清洁,无离子玷污。
Jenco防水笔式电导率仪EC330
特点
清晰、大液晶显示
具有单点或双点校正功能,其中双点校正尤为实用,可使用户测量更精准
电池寿命可达100小时以上
低电显示功能,及时通知用户更换电池,以免造成测量值不准
IP67防水外壳
CMC、CE、RoHS认证
规格
| 范围 | 分辨率 | 精确度 |
电导率 | 0.00~20.00mS/cm | 5uS(40~2000uS) | ± 1% FS |
0.05mS(2.00~15.00mS) | |||
0.10ms(15.00~20.00ms | |||
TDS | 0.00~10.00g/L | 5mg/L(20~1000mg/L) | ± 1% FS |
0.05g/L(1.0~7.50g/L) | |||
0.10g/L(7.5~10.00g/L) | |||
温度 | 0.0~99.5℃/32~212℉ | 0.5℃/1℉ | ±0.5℃/±1℉ |
显示 | LCD | ||
校正 | 单点 | ||
温度补偿范围 | 自动0.0~60.0℃ | ||
电源 | 4 x LR-44电池 | ||
电池寿命 | 大于100小时 | ||
自动关机功能 | 10分钟不操作自动关机 | ||
尺寸 | 19.3x 4.4 x2.5cm | ||
重量 | 约105g | ||
Jenco EC330防水笔式电导率仪 标准配置 | |||
EC330A | EC330主机、4 x LR-44电池 | ||
EC330B | EC330主机、4 x LR-44电池、手提袋 |
Jenco EC330防水笔式电导率仪