产品中心
Product Center美国jenco 3020M便携式电导率仪可测量电导率、总固体溶解量(TDS)、盐度及温度值一支四线电导电极即可检测整个量程,免除检测不同量程需配不同电导电极的不便,即减少成本又方便使用。
品牌 | 其他品牌 | 最小分辨率 | 0.01μs/cm |
---|---|---|---|
精确度 | 1FS | 温度测量范围 | 200℃ |
盐度测量范围 | 1000ppt | 电阻率测量范围 | 100 MΩ·cm |
TDS测量范围 | 100 g/l | 电导率测量范围 | 100 mS/cm |
美国jenco 3020M便携式电导率仪
特点
3020M可测量电导率、总固体溶解量(TDS)、盐度及温度值
一支四线电导电极即可检测整个量程,免除检测不同量程需配不同电导电极的不便,即减少成本又方便使用。
可调节的TDS系数, 参考温度及温度系数
可自动切换测试量程,用户使用更便捷
50组测量数据记忆功能
电池电量不足功能
自动关机功能
防水机身设计
该设备通过了CMC、CE、无铅认证
美国jenco 3020M便携式电导率仪
规格
显示 | 范围 | 分辨率 | 精确度 |
电导率 | 0.01uS/cm~200.00mS/cm | (0.1/1)uS/cm;(0.01/0.1)mS/cm | ±0.5%F.S. |
盐度 | 0.0~70.0ppt | 0.1ppt | ±0.2%F.S. |
温度 | -10.0~90.0℃ | 0.1℃ | ± 0.2℃或±0.4%FS,取较大值 |
电极常数种类 | 四线式电导电极(K=0.475);两线式电导电极(K=0.10) | ||
参考温度 | 15.0℃~25.0℃,默认值是25.0℃ | ||
温度系数 | 0.00~4.00%可调,默认值是1.91% | ||
总固体溶解量(TDS)系数 | 0.30~1.00可调,默认值是0.65 | ||
电源 | 9V电池 | ||
工作环境 | 0~50℃,相对湿度<90% | ||
尺寸 | 186x70x37mm | ||
重量 | 约260g(不含电池) | ||
标准配置 | |||
3020M | |||
主机、3020P(K=0.4765)四线电导电极、9V电池、手提箱 |
选购配件
型号 | 简介 |
109P | 两线电导电极,K=0.1 |