产品中心
Product CenterHACH哈希SC4500数字通用性控制器将控制器的便捷性、准确性、有效性提高到了一个全新的水平。可与多种哈希数字传感器相连接。配备舒适触感的现代触摸屏,具有多种模拟和数字通讯选项,以及智能的设备和数据管理功能。 - 应用行业 可用于市政污水、自来水、污染源、地表水、工业过程水和废水等的监测,尤其适用于智慧水务相关应用。
article
相关文章品牌 | 哈希 | 测量范围 | 0-14 |
---|---|---|---|
显示方式 | LED | 精度 | 0.01 |
温度补偿范围 | 25℃ | 电源电压 | 220V |
工作温度 | 25℃ | 产地 | 进口 |
HACH哈希SC4500数字通用性控制器
- 仪器特点
● 舒适触感的现代触摸屏,可兼容多种现有哈希数字传感器
● 广泛的模拟和数字连接选项(包括Ethernet, LAN, Profinet 等)
● 智能的设备和数据管理功能
● 内置的Prognosys预诊断软件系统,提供主动维护计划(包括步骤说明),确保测量可信度,降低设备意外停机的风险
● 选配的工业以太网协议可将SC4500连接所连接的仪表信息传输到数据平台,提升客户对于设备管理的效率。
HACH哈希SC4500数字通用性控制器
技术指标 | |
显示屏 | TFT 3.5 英寸电容式彩色触摸显示屏 |
操作温度范围 | -20 - 60℃(8 W (AC)/9 W (DC) 传感器负载 ) |
存储条件 | -20 - 70℃,相对湿度 0 - 95%,无冷凝 |
传感器 | 双通道数字 SC 连接器 |
继电器 | 两个继电器(SPDT); |
通讯(可选) | 模拟:每个模拟输出模块搭载五路 0-20 mA 或 4-20 mA 模拟输出 |
USB端口 | 用于数据下载和软件上传。可存储记录约 20,000 个数据。 |
外壳防护等级 | UL50E 4X 型,IEC/EN 60529 - IP 66,NEMA 250 4X 型 |
电源 | 交流:100-240 VAC±10%, 50/60 Hz;1A(传感器负载 28W) |
控制器尺寸 | 144 x 144 x 192 mm |
重量 | 1.7kg ( 仅控制器,无传感器模块) |
认证 | 符合 CE 认证 /ETL 认证、UL 认证和 CSA 安全标准(适用于所有传感器类型) |
订购指南 | |
LXV525.99A15551 | SC4500 数字控制器,含 Prognosys 功能,Modbus TCP+LAN,可接 2 个数字探头 |
LXV525.99A1B551 | SC4500 数字控制器,含 Prognosys 功能,LAN+mAOutput,可接 2 个数字探头 |
LXV525.99A11501 | SC4500 数字控制器,含 Prognosys 功能,5x 4-20mA 输出,可接 1 个数字探头 |
LXV525.99A11551 | SC4500 数字控制器,含 Prognosys 功能,5x 4-20mA 输出,可接 2 个数字探头 |
LXV525.99A15501 | SC4500 数字控制器,含 Prognosys 功能,Modbus TCP+LAN,可接 1 个数字探头 |
LXV525.99A12551 | SC4500 数字控制器,含 Prognosys 功能,ProfibusDP,可接 2 个数字探头 |
LXV525.99A12501 | SC4500 数字控制器,含 Prognosys 功能,ProfibusDP,可接 1 个数字探头 |
配件信息 | |
LXZ525.99.D0001 | SC4500 mA 输入模块 |
LXZ525.99.D0002 | SC4x00 mA 输出模块(5 路输出) |
LXZ525.99.C0002 | SC4500 Ethernet IP 升级套件 |
LXZ525.99.C0003 | SC4500 Modbus TCP/IP 升级套件 |
LXZ525.99.00026 | SC4500 以太网电缆 M12-M12 /C1D2,10 m |