产品中心
Product Center哈希HQ14D便携式电导率仪可与哈希公司任一个标准的电导率InliCAL电极一起使用。直观的用户界面可以指导操作人员从设置到日常管理的所有工作。管理人员可以使用密码保护方法进行 设置、时间/日期输入及数据的完整性。可记录500组数据。
article
相关文章品牌 | 哈希 | 测试范围 | 0-2000 |
---|---|---|---|
测量时间 | 1s | 测量精度 | 0.01 |
哈希HQ14D便携式电导率仪
HQ14d可与哈希公司任一个标准的电导率InliCAL电极一起使用。直观的用户界面可以指导操作人员从设置到日常管理的所有工作。管理人员可以使用密码保护方法进行 设置、时间/日期输入及数据的完整性。可记录500组数据。
哈希HQ14D便携式电导率仪
技术参数:
量程可参考相关电极的技术参数 | 电 源:4AA电池;电池寿命:>200小时,含AC/DC电源连接 |
语 言:可选:英语、法语、德语、意大利语和西班牙语 | 单参数显示:可显示1个读数。 |
数据内存:500组数据 | 数据存储:校准数据都存贮在日志中。在“按下即读”模式和间隔测量模式时可自动存储。在“连续读数”模式时需手动存储。 |
温度修正/补偿:三种模式,分别为关,自动,手动(修正要根据参数进行) | 锁定显示功能:连续测量模式或按下即读测量模式。 |
防 水 性:测定仪外壳可在1米深的水中浸泡30分钟(IP67) | 技术指标: |
电极连接口: pH,电导率,O2 | 温度 |
量程:–10~+110℃ | 分辨率:0.1℃ |
准确度:±0.3℃ | 电导率 |
量程: 0.01μS/cm -200mS/cm | 准确度: ±0.5%(1μS/cm -200mS/cm) |
温度补偿: 非线性(天然水满足DIN 38404以及EN ISO 7888) | 非线性(NaCl),线性相关系数【数值】%/℃,无补偿 |
电阻率 | 量程: 2.5Ωcm - 49MΩcm |
准确度: ±0.5% | TDS |
量程: 0.0-50.0mg/L | 准确度: ±0.5(在量程范围内) |
盐度 | 量程: 0-42(g/kg,‰,无单位) |
分辨率: 高0.01ppt | 准确度: ±0.1mg/L,小于8mg/L时 |
自动读数:可以 | 自动识别缓冲液: 电导率:Demal (1D;0.1D;0.01D) |
Molar(0.1M;0.01M;0.001M) | NaCl (0.05%;25μS/cm;1000μS/cm;18mS/cm) |
用户自定义;标准海水 | 校正点/校正和验证:标准 提醒: 1个点 |
分析仪接口: 带防水功能的USB接口,可用于打印机、电脑、键盘和USB闪存 | (除HQ40d外,其它型号需选配) |
密码保护:有 | 数据管理: GLP数据管理方式 |
数据存储: 500个读数;可以手动或自动存储数据 | 样品ID和操作者ID:阿拉伯数字:多12个字符;12个样品名称以及20个用户名称 |
自动记录样品序号(0-999) | 测量模式:手动、间隔、连续;分析方法可编辑 |
显示:背光式图形显示;240×160像素;自动关机的省电模式;可显示时间和日期 | 电源:115V-250V或4节AA电池 |
保护等级:IP67 | 尺寸、重量:95×197×36mm(H×W×L),323g(无电池) |
订购信息:
仅HQ14d数字化电导率分析仪 |
HQ14d53000000 |
HQ14d数字化电导率测定仪带有电导率电极的分析仪 |
HQ14d53201000 |
CDC401标准电极,带1米长电缆 |
HQ14d53203000 |
CDC401标准电极,带3米长电缆 |
HQ14d53215000 |
CDC401坚固电极,带5米长电缆,带有2个电导率电极的分析仪 |
HQ14d53201201 |
2个CDC401标准电极,带1米长电缆 |
HQ14d53201203 |
2个CDC401标准电极,带1米长和3米长电缆 |
HQ14d53201215 |
1个CDC401标准电极和1个CDC401坚固电极,带1米长和5米长电缆 |
HQ14d53203203 |
2个CDC401标准电极,带3米长电缆 |
HQ14d53203215 |
1个CDC401标准电极和1个CDC401坚固电极,带3米长和5米长电缆 |
HQ14d53215215 |
2个CDC401坚固电极,带5米长电缆 |