产品中心
Product Center哈希DR300便携式余氯分析仪不仅适用于野外现场水质测试,而且也适用于实验室内的水质分析
品牌 | 哈希 | 产地 | 进口 |
---|
哈希DR300便携式余氯分析仪
新便携式比色计DR300在PCII的基础上继续进行了全方面的提升,加强的防水性能(防水等级:IP67)和坚固设计;升级了更大的显示屏和更亮的背光、读数更清晰;改善人体工程学设计。这些升级能够在复杂的测量环境下,也能提供良好的客户体验和精确可靠的测量。
同时,简单、直读式操作,能够减少潜在的人为操作失误,让测量更精确,数据在任何时候都可信。
哈希DR300便携式余氯分析仪
技术指标
光源 | 发光二极管(LED) |
检测器 | 硅光电二极管 |
显示 | LCD背光显示 |
防护等级 | IP67,水深1m可30分钟防水 |
波长准确度 | 固定波长 ±2 nm,因型号而异 |
光谱带宽 | 15 nm |
吸光度范围 | 0 - 2.5 Abs |
操作环境 | 0 至 50 °C(32 至 122 °F),0 至 90% 相对湿度,无冷凝 |
电源 | 4 节 AAA 电池;大约可进行 5000 次测试 |
数据存储 | 近 50 次测量值 |
样品池 | 25 mm (10 mL) ,1 cm (10 mL) |
重量 | 0.25 kg (0.55 lb) |
尺寸 (宽 x 长 x高 | 69x 157mm x 34mm |
订购指南:
货号 | 描述 |
LPV445.80.00110 | DR300 - 便携式比色计,余氯/总氯 |
LPV445.97.01110 | DR300 - 便携式比色计,溴 |
LPV445.97.02110 | DR300 - 便携式比色计,硝酸盐 |
LPV445.97.03110 | DR300 - 便携式比色计,溶解氧 |
LPV445.97.04110 | DR300 - 便携式比色计,臭氧 |
配件信息:
|