产品中心
Product Center哈希PH/OPR控制器SC200 CA9300 PRO-p3 哈希sc200控制器可以与哈希公司数字化传感器家族中的23个传感器连接使用,同时还可以与GLI公司的pH、 电导率、溶解氧和流量传感器一起使用。
品牌 | 哈希 | 测量范围 | 0-14 |
---|---|---|---|
参数种类 | 单参数 | 产地 | 进口 |
哈希PH/OPR控制器SC200 CA9300 PRO-p3
HACH GLI PH/ORP分析仪,有三种规格的控制器SC200、CA9300及PRO-P3。其中PRO-P3可用于防爆场合。此在线pH计具有两路输出,可以输出PH及温度值;仪器具有多个警报和控制功能。
在线pH计技术指标
sc200 pH/ORP控制器 | CA9300 pH/ORP控制器 | PRO-P3 pH/ORP 变送器 | |
pH | ● | ● | ● |
ORP | ● | ● | ● |
温度 | ● | ● | ● |
继电器 | 4 | 2 | N/A |
独立输出 | 2 个0/4-20mA | 2 个0/4-20mA | 1 个4-20mA |
外壳防护等级 | NEMA4X(IP66), 1/2DIN | IP65 | NEMA4X |
防爆等级 | / | / | Class Ⅰ,Divission Ⅱ, Group A,B,C,D, T5 |
诊断功能 | ● | ● | ● |
密码保护 | ● | ● | ● |
菜单操作 | ● | ● | ● |
电磁认证 | ● | ● | ● |
温度补偿 | ● | ● | ● |
pH量程 | -2.00~14.00 | -2.00~14.00 | -2.00~14.00 |
ORP量程 | -2100~+2100mV | -2100~+2100mV | -2100~+2100mV |
温度量程 | -20.0~+200.0℃(PT100/PT1000) | -20.0~+200.0℃ | -20.0~+200.0℃ |
性能/稳定性 | __ | __ | 满量程的0.05% |
性能/重复性 | 量程的±0.1% 或更好 | 量程的0.1% 或更好 | 量程的0.05% |
在线pH计电源要求 | 220Vac, 24Vdc | 100~240Vac | 16~30Vdc |
在线pH计安装方式 | 面板式、墙挂式或管道 | 面板式、墙挂式或管道 | 面板式、墙挂式或管道 |
在线pH计安装场合 | 防护等级高,可安装于室外 | 适合室内安装,室外需加防雨外壳等 | 防爆场所;24Vdc 电源 |
哈希PH/OPR控制器SC200 CA9300 PRO-p3
订购指南:
以下是GLI pH/ORP 分析仪控制器及安装附件,需要单独订购GLI 3/4 英寸复合电极或差分电极探头:
LXV404.99.00102 sc200控制器,模拟,单通道,220V
CA9300.0100 pH/ORP控制器 220V
PRO - P3A1N pH/ORP变送器, 16-30Vdc