产品中心
Product Center哈希2100Q便携式浊度仪灯组件4653900 2100Q便携式浊度仪主要应用于环保,自来水,卫生疾控、工业用水,制药行业,污水处理等。
品牌 | 哈希 | 精度 | 0.01% |
---|---|---|---|
操作环境温度 | 25度 | 分辨率 | 0.01NTU |
测量范围 | 0-1000NTU | 产品种类 | 便携式 |
产地 | 进口 |
哈希2100Q便携式浊度仪灯组件4653900
产品优势:
小巧轻便,适合野外及应急测量场合。利用哈希的比率测量技术,让测量结果更准确、可靠。通过系统的快速沉降模式判断样品是否到达稳态,避免人为判断可能产生的误差。IP67防水等级,让野外测量更安心更放心。
哈希2100Q便携式浊度仪灯组件4653900
技术指标
测量方法 | 比率测量技术-90度散射光和透射光 |
符合的法规 | 符合EPA方法180.1 |
量程 | 0-1000NTU |
准确度 | 在0-1000NTU之间, 准确度为读数的 ±2%加上杂散光 |
分辨率 | 低量程时为0.01NTU |
杂散光 | <0.02NTU(FNU) |
读数模式 (用户可选) | 正常模式(按键即可读数) 信号平均 快速沉降浊度 |
数据存储 | 500组数据 |
货号 | 描述 |
29601-00 | Citizen PD-24打印机 |
58360-00 | Citizen PD-24打印机的打印纸, 5/pk |
29712-05 | 装在密封小瓶中的StabICal-级标准液 |
LZV813 | USB+电源模块 |
配件信息
备件货号 | 仪器型号 | 中文描述 |
4653900 | 2100Q 便携式浊度仪 | 灯 |
YAB110 | 2100Q 便携式浊度仪 | 主板(EPA) |
YAB111 | 2100Q 便携式浊度仪 | 主板(ISO) |